电堆伺服压装机规格参数 | |||
型 号 | XSC-2T | XSC-5T | |
公称压力(T) | 2 | 5 | |
压力精度 | 总量程1% | 总量程1% | |
同等压力地位精度(mm) | ±0.01 | ±0.01 | |
丝杆导程(mm) | 10 | 20 | |
闭合高度(mm) | 0 | 350 | |
滑块(压头)最大路程(mm) | 800 | 1200 | |
任务台有用面积(mm) | 摆布 L | 600 | 800 |
前后 W | 500 | 600 | |
滑块压头速率(mm/S) | 疾速率 | ≤25 | ≤25 |
探测速率 | ≤15 | ≤10 | |
压装速率 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 1600x1400x2300 | 1700x1500x2700 | |
功率(KW) | 3KW | 5KW | |
*其余非标型号规格产物可定制 |