膜电极伺服热压机规格参数 | ||
型 号 | XSC-10T | |
公称压力(T) | 10 | |
压力精度(kgf) | ±0.5% | |
位移精度(mm) | ±0.01 | |
最大启齿(mm) | 200 | |
任务台距空中高度(mm) | 1100 | |
电缸路程(mm) | 200 | |
加热板尺寸(mm) | 摆布 L | 400 |
前后 W | 400 | |
滑块压头速率(mm/S) | 疾速率 | 100 |
探测速率 | 0.01-30 | |
压装速率 | 0.01-20 | |
主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 1050x600x1600 | |
功率(KW) | 5.5KW | |
*其余非标型号规格产物可定制 |